이제 2022년이 얼마 남지 않았습니다. 뒤돌아 보면 너무나 다사다난한 한 해였던 것 같습니다. 원하던 목표를 다들 이루셨는지요? 이제 2023년 새해를 맞이하기 위해 지나간 과거는 아쉬움으로 남겨두고 새롭게 다가오는 날을 맞이 하기 위해 오늘은 각 지역별 명소의 2023년 새해 일출시간 1월 1일 해뜨는 시간에 대해 알려 드리겠습니다.
지역별 주요명소 일몰 일출 시간
그동안 고생했다는 말과 함께 지나갈 22년에게 이야기해주고 싶은 분들 계시죠? 좋았던 나빴던 무탈하게 흘러가서 여기까지 올 수 있었던 하루하루 나 자신에게 수고했다고 말해줄 수 있는 마지막 해넘이 일몰시간에 맞춰 이야기해보는 건 어떠실까요?
지역 | 2022년 12월 31일 마지막 일몰 | 2023년 1월 1일 새해 일출 | ||
시 | 분 | 시 | 분 | |
인천백령도 | 17시 | 31 | 7시 | 57 |
인천대청도 | 32 | 57 | ||
인천소청도 | 32 | 56 | ||
인천연평도 | 28 | 52 | ||
석모도민머루 | 26 | 50 | ||
강화도동막 | 25 | 49 | ||
인천을왕리 | 26 | 49 | ||
인천월미도 | 25 | 48 |
지역 | 12월 31일 일몰 | 1월 1일 새해 일출 | ||
시 | 분 | 시 | 분 | |
무의도 하나개 | 17시 | 26 | 7시 | 49 |
영흥도장경리 | 26 | 48 | ||
화성전곡항 | 26 | 47 | ||
화성제부도 | 26 | 47 | ||
화성궁평 | 26 | 47 | ||
당진난지도 | 27 | 48 | ||
당진왜목마을 | 27 | 47 | ||
서산간월암 | 28 | 46 |
지역 | 12월 31일 일몰 | 1월 1일 새해 일출 | ||
시 | 분 | 시 | 분 | |
보령대천 | 17시 | 29 | 7시 | 45 |
태안만리포 | 29 | 48 | ||
안면도꽃지 | 29 | 46 | ||
보령무창포 | 29 | 45 | ||
서천춘장대 | 29 | 45 | ||
부안격포 | 31 | 44 | ||
부안곰소항 | 30 | 43 | ||
영광가마미 | 32 | 43 |
지역 | 12월 31일 일몰 | 1월 1일 새해 일출 | ||
시 | 분 | 시 | 분 | |
무안도리포 | 17시 | 32 | 7시 | 43 |
진도세방낙조 | 35 | 42 | ||
완도보길도 | 34 | 40 | ||
신안흑산항 | 37 | 45 | ||
신항홍도 | 38 | 46 | ||
신안가거도 | 40 | 45 | ||
해남땅끝마을 | 34 | 40 | ||
제주차귀도 | 38 | 39 |
지역 | 12월 31일 일몰 | 1월 1일 새해 일출 | ||
시 | 분 | 시 | 분 | |
제주협재 | 17시 | 37 | 7시 | 39 |
성산일출봉 | 34 | 36 | ||
서귀포마라도 | 38 | 38 | ||
서귀포강정 | 37 | 38 | ||
서귀포표선 | 35 | 36 | ||
서귀포이어도 | 38 | 38 | ||
부산태종대 | 22 | 32 | ||
부산해운대 | 21 | 32 |
각 지역별로 조금씩 차이가 나는것을 알 수 있습니다. 서해 쪽인 인천의 석모도, 을왕리, 하나개해수욕장 근처 같은 경우에는 7시 49분 및 50분대에 해가 뜨는 것을 볼 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 제주도의 성산일출봉은 이보다 좀 더 빠른 7시 36분 정도에 볼 수 있습니다.
지역 | 12월 31일 일몰 | 1월 1일 새해 일출 | ||
시 | 분 | 시 | 분 | |
부산다대포 | 17시 | 22 | 7시 | 32 |
울산간절곶 | 20 | 31 | ||
대왕암공원 | 19 | 31 | ||
울산방어진 | 19 | 31 | ||
울산주전몽돌 | 19 | 32 | ||
김포수중릉 | 18 | 32 | ||
포항호미곶 | 17 | 32 | ||
포항구룡포 | 17 | 32 |
지역 | 12월 31일 일몰 | 1월 1일 새해 일출 | ||
시 | 분 | 시 | 분 | |
포항칠포 | 17시 | 18 | 7시 | 33 |
포항화진 | 17 | 34 | ||
영덕장사 | 17 | 34 | ||
영덕고래불 | 16 | 34 | ||
울진망양정 | 15 | 35 | ||
울진죽변 | 15 | 36 | ||
삼척맹방 | 15 | 37 | ||
동해추암 | 15 | 38 |
지역 | 12월 31일 일몰 | 1월 1일 새해 일출 | ||
시 | 분 | 시 | 분 | |
동해망상 | 17시 | 15 | 7시 | 38 |
강릉정동진 | 15 | 39 | ||
강릉경포대 | 15 | 40 | ||
강릉주문진 | 15 | 40 | ||
양양하조대 | 15 | 41 | ||
양양낙산 | 15 | 42 | ||
속초항 | 15 | 42 | ||
고성백도 | 15 | 43 |
유명 명소는 언제 첫 해를 볼수 있나요?
아래 지방의 경우 울산, 포항, 부산의 해운대, 간절곶, 호미곶 같은 경우 30분대 초반에 보시면 올라오는 것을 확인할 수 있을 것 같습니다. 이번에도 많이 방문객이 많이 몰릴듯한 강릉 정동진, 주문진 양양 낙산사 같은 경우에는 40분 전후에 뜨는 것을 볼 것 같습니다.
지역 | 12월 31일 일몰 | 1월 1일 새해 일출 | ||
시 | 분 | 시 | 분 | |
고성송지호 | 17시 | 15 | 7시 | 43 |
고성화진포 | 15 | 43 | ||
거제학동몽돌 | 24 | 33 | ||
고흥외나로도 | 30 | 36 | ||
가지산 | 21 | 34 | ||
내연산 | 18 | 34 | ||
두타산 | 16 | 38 | ||
보현산 | 19 | 35 |
지역 | 12월 31일 일몰 | 1월 1일 새해 일출 | ||
시 | 분 | 시 | 분 | |
설악산 | 17시 | 16 | 7시 | 42 |
소백산 | 19 | 39 | ||
오대산 | 16 | 41 | ||
응봉산 | 16 | 37 | ||
주왕산 | 17 | 35 | ||
청량산 | 18 | 37 | ||
팔공산 | 21 | 36 | ||
토함산 | 19 | 32 |
그밖에도 설악산, 오대산 등 산에 올라가 보기 위해서는 30분까지는 올라가서 기다리시면 볼 수 있을 것 같습니다. 요즘 시기가 야외 활동이 이전보다 자유로워진 것은 사실입니다. 하지만 각 지역마다 많은 인파가 모일 수 있는 만큼 안전과 건강 예방에 유의를 해야 하는 것은 분명한 사실인 것 같습니다.
조용히 집에서 제야의 종소리를 들으며 차분하게 맞이해도 좋으며, 몇년동안 안 좋은 시기 때문에 직접 나가서 못 본 첫 태양을 맞이 하려 한다면 위에 2023년 새해 일출시간을 확인하시길 바라겠습니다. 이번에는 꼭 원하는 소원을 빌고 소원성취하셨으면 좋겠습니다. 1월 1일 해뜨는 시간이 언제인지 궁금하셨다면 궁금증이 해결되셨길 바라겠습니다.
'유익한정보' 카테고리의 다른 글
보일러 난방비 절약방법 전원장치 온도 설정법 (0) | 2022.12.18 |
---|---|
전국 해돋이 명소 베스트5 추천 소원빌기 좋은곳 (0) | 2022.12.18 |
일회용컵 보증금제 뜻 시행후 실효성 논란 이유 (0) | 2022.12.14 |
40대 여성 생일선물 추천 베스트5 (0) | 2022.12.10 |
울산 곰 탈출 농장부부 사고 소식의 대중속 반응 (0) | 2022.12.09 |
댓글